lundi 21 juillet 2014

Tous les résultats du Quadrettes et Triples !

Vue du cadre d'honneur à Chambéry

En quadrette :

D4 : Hamel (95) 13 Drugeon (01) 05
D3 :  Finet (38) 13 Picon (42) 08
D2 : Martin (71) bat Martin (26) 1/0, 6/0, 6/6, 6/6 (a.26), 9/6, 9/7, 9/7 (a.?) 9/9, 9/10, 11/10, 13/10
D1 : Gobertier (74) bat Verne (73) 5/0,  6/0, 11/0,11/5, 11/10, 13/11
D4 Coupe de la Fédération : Dessolain (69) 04 Doyen (92) 13

En triple :

F1F2 : Accasto Esparron (69) 13 Piccardi (38) 04
F3F4 : Djemai (06) 03 Ciot (38) 13
-18 :  Allier (26) 13 Lefaure (69) 06
-18 Coupe de la Fédération : Besson (07) 13 Enria (01) 01

En savoir plus :

Tous les résultats officiels (et photos) : sur le site fédéral.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire