France Simple au boulodrome départemental du Rhône à Dardilly (69) |
F1 : Lille (71) bat Barthet (01) 12 à 04
F2/F3 : Mailehako (91) bat Gorgelin (01) 13 à 02
F4 : Jandard (69) bat Laroche (13) 12 à 04F18 : Gouilloud (38) bat Lenoblet (73) 13 à 03
F15 : Bonnet (38) bat Simoens (38) 10 à 06
CdF F18 : Thoral (42) bat Degardin (66) 11 à 07
CdF F18 : Thoral (42) bat Degardin (66) 11 à 07
CdF F15 : Benoit (01) bat Ponsonnet (07) 09 à 07
D1 : Mourgues (01) bat Roche (69) 13 à 00
D2 : Cazorla (66) bat Engel (78) 11 à 09
D3 : Vocanson (43) 12 bat Blunat (38) 12 à 07
D4 : Tedesco (06) bat Crey (73) 13 à 06
G18 : Allier (26) bat Rodamel (73) 11 à 10
G15 : Andres (30) bat Seve (69) 13 à 08
CdF G18 : Ribeiro (01) bat Gonzales (69) 13 à 05CdF G15 : Paget (39) bat Commandeur (26) 12 à 08
En savoir plus :
"Les couronnes ont été décernées" sur ffsb.fr.
Revoir les finales sur Sport Boules Diffusion.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire